부행사장(개도) 찾아오시는 길
백야-금오도(직포) 방면 - 평일운항
한려페리7호 | 백야 | 개도(화산) | 금오도(함구미) | 금오도(직포) | 금오도(함구미) | 개도(화산) | 백야 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1항차 | 도착 | 07:20 | 07:32 | 7:49 | 8:30 | 8:50 | ||
출발 | 07:35 | 8:10 | 8:35 | |||||
2항차 | 도착 | 9:10 | 09:22 | 09:39 | 10:10 | 10:30 | ||
출발 | 09:25 | 09:50 | 10:15 | |||||
3항차 | 도착 | 11:00 | 11:14 | 11:36 | 11:58 | 12:18 | 12:35 | 13:00 |
출발 | 11:16 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | |||
4항차 | 도착 | 14:20 | 14:35 | 15:00 | 16:45 | 17:10 | ||
출발 | 14:40 | 16:25 | 16:50 |
백야-금오도(직포) 방면 - 주말운항
한려페리7호 | 백야 | 개도(화산) | 금오도(함구미) | 금오도(직포) | 금오도(함구미) | 개도(화산) | 백야 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1항차 | 도착 | 07:20 | 07:32 | 7:49 | 8:30 | 8:50 | ||
출발 | 07:35 | 8:10 | 8:35 | |||||
2항차 | 도착 | 9:10 | 09:22 | 09:39 | 10:20 | 10:40 | ||
출발 | 09:25 | 10:00 | 10:25 | |||||
3항차 | 도착 | 11:00 | 11:15 | 11:40 | 12:00 | 12:23 | 12:45 | 13:05 |
출발 | 11:20 | 11:42 | 12:05 | 12:25 | 12:50 | |||
4항차 | 도착 | 13:20 | 13:35 | 14:00 | 15:05 | 15:25 | ||
출발 | 13:40 | 14:45 | 15:10 | |||||
5항차 | 도착 | 15:40 | 15:55 | 16:20 | 16:45 | 17:10 | ||
출발 | 16:00 | 16:25 | 16:50 |
여수-금오도(함구미) 방면
한려페리9호 | 여수 | 제도 | 개도(화산) | 자봉 | 금오도(송고) | 금오도(함구미) | 금오도(송고) | 자봉 | 개도(화산) | 제도 | 여수 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1항차 | 도착 | 7:00 | 7:10 | 7:35 | 7:45 | 8:05 | 8:15 | 8:25 | 9:25 | |||
출발 | 6:10 | 7:05 | 7:15 | 7:40 | 7:50 | 8:10 | 8:20 | 8:30 | ||||
2항차 | 도착 | 10:40 | 11:05 | 11:25 | 11:35 | 12:35 | ||||||
출발 | 9:50 | 10:45 | 11:10 | 11:30 | 11:40 | |||||||
3항차(하계) | 도착 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:25 | 16:35 | 17:00 | 17:10 | 18:05 | |||
출발 | 14:50 | 15:45 | 15:55 | 16:05 | 16:30 | 16:40 | 17:05 | 17:15 | ||||
3항차(동계) | 도착 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:50 | 16:00 | 16:30 | 16:40 | 17:35 | |||
출발 | 14:20 | 15:15 | 15:25 | 15:35 | 15:55 | 16:05 | 16:35 | 16:45 |
백야-낭도 항로 - 태평양 3호
구분 | 출발항 | 경유항 | 종착항 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 백야 | 제도 | 화산 | ||
06:55 | 07:15 | 07:20 | |||
2 | 백야 | 제도 | 화산 | ||
07:45 | 07:35 | 07:25 | |||
3 | 백야 | 제도 | 개도 | ||
10:30 | 10:45 | 10:50 | |||
4 | 백야 | 제도 | 개도 | ||
11:20 | 11:10 | 11:00 |
백야-낭도 항로 - 대형카훼리3호
구분 | 출발항 | 경유항 | 종착항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 백야 | 제도 | 화산 | 여석 | 모전 | 하화 | 상화 | 사도 | 낭도 |
08:00 | 08:15 | 08:25 | 08:35 | 08:45 | 08:55 | 09:05 | 09:15 | 09:25 | |
2 | 낭도 | 사도 | 상화 | 하화 | |||||
09:40 | 09:50 | 10:05 | 10:15 | ||||||
3 | 낭도 | 사도 | 상화 | 하화 | |||||
11:05 | 10:55 | 10:40 | 10:30 | ||||||
4 | 낭도 | 사도 | 상화 | 하화 | |||||
13:10 | 13:20 | 13:35 | 13:45 | ||||||
5 | 낭도 | 사도 | 상화 | 하화 | |||||
14:35 | 14:25 | 14:10 | 14:00 | ||||||
6 | 낭도 | 사도 | 상화 | 하화 | 모전 | 여석 | 화산 | 제도 | 백야 |
16:10 | 16:20 | 16:35 | 16:45 | - | - | 17:10 | 17:20 | 17:30 |
[출처표시-비상업적-변경금지]
출처표시/비상업적 이용만 가능/변형 등 2차적 저작물 작성 금지